Описание медиаплеера Tronsmart Vega S89 и Vega S89 Elite
Новые устройства от именитого производителя Tronsmart — Vega S89 и Vega S89 Elite.
Данные аппараты построены на базе нового чипа Amlogiс — S802, представляющим из себя четырех ядерный процессор Cortex-A9 с максимальной рабочей частотой в 2 Gz. В данный чип встроена графическая подсистема Mali 450, а это до восьми графических ядер!!! Как заявляют некоторые сайты — производительность Mali 450 в два раза выше Mali 400, который установлен на RK3188.
Устройства из коробки работают на Android 4.4 KitKat.
Технические характеристики: Vega S89
System Config. | CPU | Amlogic S802 Quad-Core 2.0G (Cortex-A9) |
GPU | Mali-450 | |
4K*2K | Support | |
RAM | DDR3 2G | |
ROM | Nand flash 16G | |
Expand Memory | 1*Micro SD Card Slot, max 64G | |
Antenna | Built-in wifi antenna | |
Media | Video format | Support multiple video decoding |
4K*2K H.264 ,1080P | ||
Picture format | JPEG/ BMP/ GIF/ PNG/TIF | |
Communication | Ethernet | 10/100M LAN |
WIFI | AP6330, Support 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Sensor/Motor | IR Sensor | 1*IR |
Indicator | Power LED | 1* white LED |
Button & Ports | Button | 1*Power Button(physical button),
control power on and off, |
1*Update Button(via one pin hole) | ||
USB2.0 | 2* Standard USB | |
1*Micro USB with OTG | ||
DC-in | 1*DC in Jack | |
HDMI | 1* standard A HDMI 1.4b out, 4K*2K | |
SPDIF | 1*S/SPDIF out | |
RJ45 | 1*RJ45 | |
TF Card Slot | 1*TF card slot | |
AV | 1*AV port | |
Power management | Adapter | 5V 2A |
Accessories | HDMI Cable | Yes |
USB Data Cable | Yes | |
Manual | Yes | |
USB Cable | Yes | |
Adapter | Yes | |
Software Config. | OS | Google Android 4.4, support OTA function, |
Language | Muti-language | |
Keyboard | Qwerty keyboard | |
Features | Miracast/DLNA | Support |
UI | Android Original UI |
Технические характеристики: Vega S89 Elite
System Config. | CPU | Amlogic S802 Quad-Core 2.0G (Cortex-A9) |
GPU | Mali-450 | |
4K*2K | Полная поддержка | |
RAM | DDR3 2G | |
ROM | Nand flash 8G | |
Expand Memory | 1*Micro SD Card Slot, max 64G | |
Antenna | Built-in wifi antenna | |
Media | Video format | Support multiple video decoding |
4K*2K H.264 ,1080P | ||
Picture format | JPEG/ BMP/ GIF/ PNG/TIF | |
Communication | Ethernet | 10/100M LAN |
WIFI | AP6210, Support 802.11 a/b/g | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Sensor/Motor | IR Sensor | 1*IR |
Indicator | Power LED | 1* white LED |
Button & Ports | Button | 1*Power Button(physical button),
control power on and off, |
1*Update Button(via one pin hole) | ||
USB2.0 | 2* Standard USB | |
1*Micro USB with OTG | ||
DC-in | 1*DC in Jack | |
HDMI | 1* standard A HDMI 1.4b out, 4K*2K | |
SPDIF | 1*S/SPDIF out | |
RJ45 | 1*RJ45 | |
TF Card Slot | 1*TF card slot | |
AV | 1*AV port | |
Power management | Adapter | 5V 2A |
Accessories | HDMI Cable | Yes |
USB Data Cable | Yes | |
Manual | Yes | |
USB Cable | Yes | |
Adapter | Yes | |
Software Config. | OS | Google Android 4.4, support OTA function, |
Language | Muti-language | |
Keyboard | Qwerty keyboard | |
Features | Miracast/DLNA | Support |
UI | Android Original UI |
Как видно из характеристик — почти никаких отличий двух версий нет. Единственное, что удалось определить, так это разные чипы Wifi (у Vega S89 чип AP6330, а у Vega S89 Elite — AP6210) и разный объем памяти 16 и 8 гигабайт. Причем Elite позиционируется как Low End устройство.