Таблица устройств и используемых в них модулей WI-FI
Не секрет, что основная проблема совместимости прошивок для устройств на одном и том же процессоре — разные чипы связи (Wi-Fi + Bluetooth), используемые в них.
Для этих целей привожу таблицу:
Список будет пополняться, по мере появления новой информации.
|
Название устройства |
Производитель |
Дата выпуска |
Размер NAND памяти |
Чип WIFI |
Bluetooth |
|
Allwinner A10 Cortex A8 Devices |
|||||
| MK802 | RikoMagic | May, 2012 | 4 GB | Realtek RTL8188cus | none |
| MK802+ | RikoMagic | July, 2012 | 4 GB | Realtek RTL8188cus | none |
| MK802II | RikoMagic | Aug, 2012 | 4 GB | Realtek RTL8188cus | none |
| Uhost Ul | SmallArt | July, 2012 | 4 GB | Realtek Rtt8188cus | none |
| Uhost U2 | SmallArt | Aug, 2012 | 4 GB | Realtek Rtt8188cus | none |
|
Telechips TCC8925 Cortex A5 Devices |
|||||
| CX-01 / C77 | Sunchips | June, 2012 | 4-8 GB | Realtek RTL8189es | none |
| Z900 | Zero Devices | July, 2012 | 4 GB | Realtek RTL8189es | none |
|
RK3066 Devices |
|||||
| UG802 | Ugoos | May, 2012 | 4 GB | Realtek 8188eus | none |
| MK808 | OEM | Sep, 2012 | 4-8 GB | Broadcom 4329 | none |
| MK802 III | RikoMagic | Oct, 2012 | 4-8 GB | Realtek 8188eus | none |
| Neo G9 | Minix | Nov, 2012 | 8 GB | Realtek 8188eus | none |
| MK808-B | OEM | Dec, 2012 | 8 GB | Broadcom 4330 | Broadcom 4330 |
| MK808-B ‘clone | OEM | Dec, 2012 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| MK806 | Kimdecent | Mar, 2013 | 4 GB | Broadcom 4329 | BCM40181 |
| MK808-B Sunver | OEM | Jan, 2013 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| MK802 IIIB | RikoMagic | Jan, 2013 | 4-8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| UG007 | Ugoos | Oct, 2012 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| MX1/MX2 | iMito | Oct, 2012 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| Neo X5 | Minix | Nov, 2012 | 16 GB | Broadcom 4330 | Broadcom 4330 |
| MK809 II | Kimdecent | Dec, 2012 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| B12 | Kimdecent | Jan, 2013 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| U2C | Measy | Feb, 2013 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| CX-803 | Esta Technology | Feb, 2013 | 4 GB | Realtek RTL8189es | none |
| CX-803B/ II | Esta Technology | Apr, 2013 | 8 GB | Mediatek MT5931 | Mediatek MT6622 |
| Uhost U2A | SmallArt | July, 2012 | 4 GB | Realtek RTL8192cu | none |
|
RK3188 Devices |
|||||
| MK802IV | RikoMagic | May, 2013 | 8 GB | Realtek 8189 | RDA5876a |
| QX1 | iMito | May, 2013 | 8 GB | Realtek 8189 | RDA5876a |
| QC802 | Ugoos | Apr, 2013 | 8-16 GB | Realtek 8189 | RDA5876a |
| T428 | Tronsmart | Apr, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 |
| Toucan Stick G4 | Iconbit | Aug, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 |
| U4B | Measy | Jun, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 |
| MK908 | Tronsmart | Apr, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6210 | Broadcom AP6210 |
| MK908 II | Tronsmart | Sep, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6210 | Broadcom AP6210 |
| Neo X7 | Minix | Sep, 2013 | 16 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 |
| Neo X7 mini | Minix | Sep, 2013 | 8 GB | Broadcom AP6210 | Broadcom AP6210 |
|
Amlogic S802 Devices |
|||||
| Vega S89 | Tronsmart | Feb, 2014 | 16 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 |
| Vega S89 Elite | Tronsmart | Feb, 2014 | 8 GB | Broadcom AP6210 | Broadcom AP6210 |
| M8 | Feb, 2014 | 8 GB | Broadcom AP6330 | Broadcom AP6330 | |
CX-803B с Broadcom AP6120!
BT-чип не нашел где смотреть.